Стоимость
Вартість путівок |
||||||||||||
в санаторії «Медичний центр реабілітації залізничників» |
||||||||||||
з 01.01.2022 р. |
||||||||||||
І корпус | ||||||||||||
Номери | 1 день | 14 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 24 дн. |
2-о місний (блок) "Економ" | 900 | 12600 | 13500 | 14400 | 15300 | 16200 | 17100 | 18000 | 18900 | 19800 | 20700 | 21600 |
119,120,121,122,123 | ||||||||||||
220,221,222,223,224 | ||||||||||||
320,321,322,323 | ||||||||||||
420,421,422,423,424 | ||||||||||||
520,521,522,523,524 | ||||||||||||
в т. ч. проживання | 250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 |
2-о місний "Стандарт" | 1000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 |
в т. ч. проживання | 350 | 4900 | 5250 | 5600 | 5950 | 6300 | 6650 | 7000 | 7350 | 7700 | 8050 | 8400 |
2-о місний "Стандарт" на 1 чоловіка | 1350 | 18900 | 20250 | 21600 | 22950 | 24300 | 25650 | 27000 | 28350 | 29700 | 31050 | 32400 |
в т. ч. проживання | 700 | 9800 | 10500 | 11200 | 11900 | 12600 | 13300 | 14000 | 14700 | 15400 | 16100 | 16800 |
1-но місний (блок) | 1000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 |
в т. ч. проживання | 350 | 4900 | 5250 | 5600 | 5950 | 6300 | 6650 | 7000 | 7350 | 7700 | 8050 | 8400 |
1-но місний окрем./ 2-місний "Стандарт+" | 1100 | 15400 | 16500 | 17600 | 18700 | 19800 | 20900 | 22000 | 23100 | 24200 | 25300 | 26400 |
в т. ч. проживання | 450 | 6300 | 6750 | 7200 | 7650 | 8100 | 8550 | 9000 | 9450 | 9900 | 10350 | 10800 |
2-о місний "Стандарт+" на 1 чоловіка | 1550 | 21700 | 23250 | 24800 | 26350 | 27900 | 29450 | 31000 | 32550 | 34100 | 35650 | 37200 |
в т. ч. проживання | 900 | 12600 | 13500 | 14400 | 15300 | 16200 | 17100 | 18000 | 18900 | 19800 | 20700 | 21600 |
2-о кімнатний „Люкс” для 1 чол. № 324 | 1650 | 23100 | 24750 | 26400 | 28050 | 29700 | 31350 | 33000 | 34650 | 36300 | 37950 | 39600 |
в т. ч. проживання | 1000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 |
№ 316 | 1850 | 25900 | 27750 | 29600 | 31450 | 33300 | 35150 | 37000 | 38850 | 40700 | 42550 | 44400 |
в т. ч. проживання | 1200 | 16800 | 18000 | 19200 | 20400 | 21600 | 22800 | 24000 | 25200 | 26400 | 27600 | 28800 |
VIP-корпус | ||||||||||||
2-о кімнатний для 1 чоловіка | 2250 | 31500 | 33750 | 36000 | 38250 | 40500 | 42750 | 45000 | 47250 | 49500 | 51750 | 54000 |
в т. ч. проживання | 1600 | 22400 | 24000 | 25600 | 27200 | 28800 | 30400 | 32000 | 33600 | 35200 | 36800 | 38400 |
3-и кімнатний для 1 чоловіка | 2350 | 32900 | 35250 | 37600 | 39950 | 42300 | 44650 | 47000 | 49350 | 51700 | 54050 | 56400 |
в т. ч. проживання | 1700 | 23800 | 25500 | 27200 | 28900 | 30600 | 32300 | 34000 | 35700 | 37400 | 39100 | 40800 |
ІІ корпус | ||||||||||||
2-о місний | 1200 | 16800 | 18000 | 19200 | 20400 | 21600 | 22800 | 24000 | 25200 | 26400 | 27600 | 28800 |
в т. ч. проживання | 550 | 7700 | 8250 | 8800 | 9350 | 9900 | 10450 | 11000 | 11550 | 12100 | 12650 | 13200 |
2-о місний на 1 чоловіка | 1750 | 24500 | 26250 | 28000 | 29750 | 31500 | 33250 | 35000 | 36750 | 38500 | 40250 | 42000 |
в т. ч. проживання | 1100 | 15400 | 16500 | 17600 | 18700 | 19800 | 20900 | 22000 | 23100 | 24200 | 25300 | 26400 |
Харчування – 350,0 грн., лікування – 300,0 грн. | Амбулаторне лікування – 400,0 грн. |
Вы можете пройти курс лечения в нашем реабилитационном центре. Подробно о его стоимости, условиях проживания в медцентре и предлагаемых процедурах узнавайте по номерам телефонов (04338) 2-20-86 (круглосуточно) или (04338) 2-25-77 (с 09.00 до 18.00). Или воспользуйтесь формой обратной связи в разделе Контакты