Стоимость
Вартість путівок | ||||||||||||
в санаторії «Медичний центр реабілітації залізничників» | ||||||||||||
з 01.07.2023 р. | ||||||||||||
І корпус | ||||||||||||
Номери | 1 день | 14 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 24 дн. |
2-о місний (блок) "Економ" | 1040 | 14560 | 15600 | 16640 | 17680 | 18720 | 19760 | 20800 | 21840 | 22880 | 23920 | 24960 |
119,120,121,122,123 | ||||||||||||
220,221,222,223,224 | ||||||||||||
320,321,322,323 | ||||||||||||
420,421,422,423,424 | ||||||||||||
520,521,522,523,524 | ||||||||||||
2-о місний "Стандарт" | 1116 | 15624 | 16740 | 17856 | 18972 | 20088 | 21204 | 22320 | 23436 | 24552 | 25668 | 26784 |
1-но місний (блок) | 1040 | 14560 | 15600 | 16640 | 17680 | 18720 | 19760 | 20800 | 21840 | 22880 | 23920 | 24960 |
2-місний "Стандарт+" | 1230 | 17220 | 18450 | 19680 | 20910 | 22140 | 23370 | 24600 | 25830 | 27060 | 28290 | 29520 |
1-но місний окрем. | 1457 | 20398 | 21855 | 23312 | 24769 | 26226 | 27683 | 29140 | 30597 | 32054 | 33511 | 34968 |
2-о кімнатний „Люкс” на 1 особу № 324 | 1609 | 22526 | 24135 | 25744 | 27353 | 28962 | 30571 | 32180 | 33789 | 35398 | 37007 | 38616 |
№ 316 | 1609 | 22526 | 24135 | 25744 | 27353 | 28962 | 30571 | 32180 | 33789 | 35398 | 37007 | 38616 |
VIP-корпус | ||||||||||||
2-о кімнатний на 1 особу | 1685 | 23590 | 25275 | 26960 | 28645 | 30330 | 32015 | 33700 | 35385 | 37070 | 38755 | 40440 |
3-и кімнатний на 1 особу | 1761 | 24654 | 26415 | 28176 | 29937 | 31698 | 33459 | 35220 | 36981 | 38742 | 40503 | 42264 |
ІІ корпус | ||||||||||||
2-о місний | 1457 | 20398 | 21855 | 23312 | 24769 | 26226 | 27683 | 29140 | 30597 | 32054 | 33511 | 34968 |
2-о місний на 1 особу | 2254 | 31556 | 33810 | 36064 | 38318 | 40572 | 42826 | 45080 | 47334 | 49588 | 51842 | 54096 |
Амбулаторне лікування – 400,0 грн. |
Вы можете пройти курс лечения в нашем реабилитационном центре. Подробно о его стоимости, условиях проживания в медцентре и предлагаемых процедурах узнавайте по номерам телефонов (04338) 2-20-86 (круглосуточно) или (04338) 2-25-77 (с 09.00 до 18.00). Или воспользуйтесь формой обратной связи в разделе Контакты